top of page
  1. Ávila Ómar 300 558 50 14

  2. Benavides Roxana  311 538 11 17

  3. Castaño Arcesio 316 742 61 39

  4. Correa Raúl 315 824 35 33

  5. De la Valle William  315 341 17 15

  6. De Zamudio Janeth 312 502 83 78

  7. Diazgranados J. fabio 315 337 45 82

  8. Franky Alfonso 315 341 03 36

  9. Gómez Juan Carlos 310 769 52 59

  10. González r. Milton 311 240 71 20

  11. López Sabogal Gilberto 321 341 73 96

  12. Mateus José 311 222 35 79

  13. Pissa Luis Eduardo 310 326 62 44

  14. Prieto Sebastián 318 397 49 78

  15. Ricardo Juan José 312 447 12 53 

  16. Silva Diego 321 313 53 30

bottom of page